Nama dan kode bandara di Indonesia
Daftar bandara di Indonesia beserta kode IATA ( International Air Transport Association ) dan kode ICAO ( International Civil Aviation Organization )
Jawa
Nama dan kode bandara di pulau Jawa
No | Lokasi | Kode ICAO |
Kode IATA |
Nama Bandara | Provinsi |
1 | Bandung | WICC | BDO | Husein Sastranegara International Airport | Jawa Barat |
2 | Banyuwangi | WARB | BWX | Blimbingsari Airport | Jawa Timur |
3 | Cirebon | WICD | CBN | Penggung Airport | Jawa Barat |
4 | Cilacap | WIHL | CXP | Tunggul Wulung Airport | Jawa Tengah |
5 | Tangerang Selatan | WIPC | PCB | Pondok Cabe Airport | Banten |
6 | Jakarta | WIHH | HLP | Halim Perdanakusuma International Airport | DKI Jakarta |
7 | Jakarta | WIII | CGK | Soekarno–Hatta International Airport | Banten |
8 | Jember | ???? | JBB | Notohadinegoro Airport | Jawa Timur |
9 | Malang | WARA | MLG | Abdul Rachman Saleh Airport | Jawa Timur |
10 | Semarang | WARS | SRG | Achmad Yani International Airport | Jawa Tengah |
Bandara di Indonesia | |||||
11 | Surabaya | WARR | SUB | Juanda International Airport | Jawa Timur |
12 | Surakarta ( Solo City ) | WARQ | SOC | Adisumarmo International Airport ( Adi Sumarmo Wiryokusumo ) | Jawa Tengah |
13 | Yogyakarta | WARJ | JOG | Adisucipto International Airport ( Adisutjipto Airport ) | DI Yogyakarta |
Sumatera
Nama dan kode bandara di pulau Sumatera
No | Lokasi | Kode ICAO |
Kode IATA |
Nama Bandara | Provinsi |
15 | Banda Aceh | WITT | BTJ | Sultan Iskandarmuda International Airport ( Blang Bintang Airport ) | Aceh |
16 | Bandar Lampung | WICT | TKG | Radin Inten II Airport ( Branti Airport ) | Lampung |
17 | Batam | WIDD | BTH | Hang Nadim International Airport | Kepulauan Riau |
18 | Bengkulu | WIPL | BKS | Fatmawati Soekarno Airport ( Padang Kemiling Airport ) | Bengkulu |
19 | Dumai | WIBD | DUM | Pinang Kampai Airport | Riau |
20 | Gunung Sitoli | WIMB | GNS | Binaka Airport | Sumatera Utara |
Bandara di Indonesia | |||||
21 | Jambi City | WIPA | DJB | Sultan Thaha Airport | Jambi |
22 | Padang | WIPT | PDG | Minangkabau International Airport ( menggantikan Tabing Airport ) | Sumatera Barat |
23 | Batu Islands | WIMO | LSE | Lasondre Airport | Sumatera Utara |
24 | Lubuklinggau | WIPB | LLG | Silampari Airport | Sumatera Selatan |
25 | Medan | WIMM | KNO (previously: MES) | Kuala Namu International Airport ( menggantikan Polonia Airport ) | Sumatera Utara |
26 | Medan | WIMK | MES | Soewondo Air Force Base | Sumatera Utara |
27 | Padang Sidempuan | WIME | AEG | Aek Godang Airport | Sumatera Utara |
28 | Palembang | WIPP | PLM | Sultan Mahmud Badaruddin II International Airport | Sumatera Selatan |
29 | Pangkal Pinang | WIPK WIKK |
PGK | Depati Amir Airport ( Pangkal Pinang Airport ) | Bangka Belitung |
30 | Parapat / Toba Samosir | WIMP | SIW | Sibisa Airport | Sumatera Utara |
Bandara di Indonesia | |||||
31 | Pekanbaru | WIBB | PKU | Sultan Syarif Kasim II International Airport ( Simpang Tiga Airport ) | Riau |
32 | Sibolga | WIMS | FLZ | Ferdinand Lumban Tobing Airport | Sumatera Utara |
33 | Siborong-Borong | WIMN | DTB | Silangit Airport | Sumatera Utara |
34 | Tanjung Pandan | WIOD WIKD |
TJQ | H.A.S. Hanandjoeddin Airport ( Buluh Tumbang Airport ) | Bangka Belitung |
35 | Tanjung Pinang | WIDN | TNJ | Raja Haji Fisabilillah International Airport ( Kijang Airport ) | Kepulauan Riau |
Kalimantan
Nama dan kode bandara di pulau Kalimantan
No | Lokasi | Kode ICAO |
Kode IATA |
Nama Bandara | Provinsi |
36 | Balikpapan | WALL | BPN | Sultan Aji Muhamad Sulaiman Airport | Kalimantan Timur |
37 | Banjarmasin | WAOO | BDJ | Syamsudin Noor Airport | Kalimantan Selatan |
38 | Tanjung Redep, Berau | WALK WRLK |
BEJ | Kalimarau Airport | Kalimantan Timur |
39 | Bontang | WALC WRLC |
BXT | PT Badak Bontang Airport | Kalimantan Timur |
40 | Datadawai | WALJ | DTD | Datadawai Airport ( Datah Dawai Airport ) | Kalimantan Timur |
Bandara di Indonesia | |||||
41 | Ketapang | WIOK | KTG | Rahadi Oesman Airport ( Ketapang Airport ) | Kalimantan Barat |
42 | Long Apung | WALP WRLP |
LPU | Long Apung Airport | Kalimantan Utara |
43 | Long Bawan | WALB WRLB |
LBW | Juvai Semaring Airport ( Long Bawan Airport ) | Kalimantan Utara |
44 | Malinau | WALM WRLM |
??? | Malinau Airport ( Robert Atty Bessing Airport ) | Kalimantan Utara |
45 | Nunukan | WALF WRLF |
NNX | Nunukan Airport | Kalimantan Utara |
46 | Palangkaraya | WAOP | PKY | Tjilik Riwut Airport ( Panarung Airport ) | Kalimantan Tengah |
47 | Pangkalanbun | WAOI | PKN | Iskandar Airport | Kalimantan Tengah |
48 | Pontianak | WIOO | PNK | Supadio Airport | Kalimantan Barat |
49 | Putussibau | WIOP | PSU | Pangsuma Airport | Kalimantan Barat |
50 | Samarinda | Samarinda International Airport | Kalimantan Timur | ||
Bandara di Indonesia | |||||
51 | Samarinda | WALS | SRI | Temindung Airport | Kalimantan Timur |
52 | Sampit | WAOS WRBS |
SMQ | Sampit Airport ( Hasan Airport ) | Kalimantan Tengah |
53 | Sintang | WIOS | SQG | Sintang Airport ( Susilo Airport ) | Kalimantan Barat |
54 | Tanjung Selor | WALG WRBN |
TJS | Tanjung Harapan Airport | Kalimantan Utara |
55 | Tarakan | WALR WRLR |
TRK | Juwata International Airport | Kalimantan Utara |
Sulawesi
Nama dan kode bandara di pulau Sulawesi
No | Lokasi | Kode ICAO |
Kode IATA |
Nama Bandara | Provinsi |
56 | Gorontalo City | WAMG | GTO | Djalaluddin Airport | Gorontalo |
57 | Kendari | WAWW | KDI | Haluoleo Airport ( Wolter Monginsidi Airport ) | Sulawesi Tenggara |
58 | Poso | WAMP | PSJ | Kasiguncu Airport | Sulawesi Tengah |
59 | Makassar | WAAA | UPG | Sultan Hasanuddin International Airport | Sulawesi Selatan |
60 | Manado | WAMM | MDC | Sam Ratulangi International Airport | Sulawesi Utara |
Bandara di Indonesia | |||||
61 | Palu | WAML | PLW | Mutiara Airport | Sulawesi Tengah |
Bali & Nusa Tenggara
Nama dan kode bandara di kepulauan Bali & Nusa Tenggara
No | Lokasi | Kode ICAO |
Kode IATA |
Nama Bandara | Provinsi |
62 | Bima | WADB WRRB |
BMU | Sultan Muhammad Salahuddin Airport ( Bima Airport ) | Nusa Tenggara Barat |
63 | Denpasar | WADD | DPS | Ngurah Rai International Airport ( Bali International Airport ) | Bali |
64 | Ende | WATE | ENE | Ende Airport ( H. Hasan Aroeboesman Airport ) | Nusa Tenggara Timur |
65 | Kupang | WATT | KOE | El Tari Airport ( Eltari Airport ) | Nusa Tenggara Timur |
66 | Labuan Bajo | WATO WRKO |
LBJ | Komodo Airport ( Mutiara II Airport ) | Nusa Tenggara Timur |
67 | Mataram | WADL | LOP | Lombok Praya International Airport ( menggantikan Selaparang Airport on 1 October 2011 ) | Nusa Tenggara Barat |
68 | Mataram | WADA | AMI | Selaparang Airport ( berhenti beroperasi 30 Sept 2011 ) | Nusa Tenggara Barat |
69 | Maumere | WATC WRKC |
MOF | Wai Oti Airport ( Maumere Airport ) | Nusa Tenggara Timur |
70 | Sumbawa Besar | WADS | SWQ | Sultan Muhammad Kaharuddin III Airport ( Brangbiji Airport ) | Nusa Tenggara Barat |
Bandara di Indonesia | |||||
71 | Waingapu | WADW WRRW |
WGP | Mau Hau Airport ( Waingapu Airport ) | Nusa Tenggara Timur |
Maluku
Nama dan kode bandara di kepulauan Maluku
No | Lokasi | Kode ICAO |
Kode IATA |
Nama Bandara | Provinsi |
72 | Ambon | WAPP | AMQ | Pattimura Airport | Maluku |
73 | Banda | WAPC | NDA | Bandanaira Airport | Maluku |
74 | Benjina | WAPK | BJK | Benjina Airport | Maluku |
75 | Dobo | WAPD | DOB | Dobo Airport | Maluku |
76 | Tual | WAPL | LUV | Dumatubun Airport | Maluku |
77 | Morotai Island | WAMR | OTI | Pitu Airport | Maluku Utara |
78 | Amahai | WAPA | AHI | Amahai Airport | Maluku |
79 | Namrole | WAPG | NRE | Namrole Airport | Maluku |
80 | Namlea | WAPR | NAM | Namlea Airport | Maluku |
Bandara di Indonesia | |||||
81 | Saumlaki | WAPI | SXK | Saumlaki Airport | Maluku |
82 | Ternate | WAMT | TTE | Sultan Babullah Airport | Maluku Utara |
83 | Buli | WAME | WUB | Buli Airport | Maluku Utara |
84 | Galela | WAM? | GLX | Gamar Malamo Airport | Maluku Utara |
Papua
Nama dan kode bandara di pulau Papua
No | Lokasi | Kode ICAO |
Kode IATA |
Nama Bandara | Provinsi |
85 | Biak | WABB | BIK | Frans Kaisiepo Airport | Papua |
86 | Fakfak | WASF | FKQ | Fakfak Airport | Papua Barat |
87 | Jayapura | WAJJ | DJJ | Sentani Airport | Papua |
88 | Kaimana | WASK | KNG | Kaimana Airport | Papua Barat |
89 | Manokwari | WASR | MKW | Rendani Airport | Papua Barat |
90 | Merauke | WAKK | MKQ | Mopah Airport | Papua |
Bandara di Indonesia | |||||
91 | Noemfoor, Schouten Islands | ???? | FOO | Kornasoren Airport | Papua |
92 | Sorong | WASS | SOQ | Domine Edward Osok Airport ( menggantikan Jefman Airport ) | Papua Barat |
93 | Timika | WABP | TIM | Mozes Kilangin Airport | Papua |
94 | Anggi | WASG | AGD | Anggi Airport | Papua Barat |
95 | Ayawasi | WASA | AYX | Ayawasi Airport | Papua Barat |
96 | Babo | WASO | BXB | Babo Airport | Papua Barat |
bagus sih sayang gabisa di copas
Tapi aek godang kan bukan di sidempuan
Padang Sidempuan adalah kota terdekat dengan Aek Godang
Iya benar bro @eds bali
sayang ga bisa di copas. padahal ini bermanfaat juga untuk belajar di skolah. ckckckck..
makasih min. tengkiu. cuma ga bs d copy.. pdhl buat tugas kmpus.